评估项目摇号抽签结果公告
2018年7月13日,我中心在西藏自治区国土资源厅二楼第六会议室组织公开摇号抽签,在公开、公平、公正的情况下,确定了评估机构承担的项目评估,现将结果公告如下:
评估项目摇号结果表 | ||||
序号 | 报告名称 | 矿权分类 | 评估公司 | |
1 | 西藏自治区改则县拉果错矿区盐湖表面卤水锂(硼、钾)矿详查报告 | 合作矿权 | 北京地博资源科技有限公司 | |
2 | 西藏自治区改则县多不杂矿区铜矿普查报告 | 合作矿权 | 北京中同华矿业咨询有限公司 | |
3 | 西藏自治区改则县多不杂西矿区铜矿普查报告 | 合作矿权 | 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司 | |
4 | 西藏自治区改则县波龙矿区铜矿普查报告 | 合作矿权 | 四川山河资产评估有限公司 | |
5 | 西藏自治区安多县当曲矿区铁矿普查地质报告 | 合作矿权 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 | |
6 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿勘探报告 | 合作矿权 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | |
7 | 西藏自治区革吉县嘎拉勒矿区铜矿详查报告 | 合作矿权 | 北京中宝信资产评估有限公司 | |
8 | 西藏自治区昂仁县朱诺矿区铜金矿普查报告 | 合作矿权 | 四川天建华衡资产评估有限公司 | |
9 | 西藏自治区嘉黎县蒙亚啊矿区铅锌矿资源储量核实报告 | 合作矿权 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 | |
10 | 西藏自治区隆子县查拉普矿区金矿普查报告 | 合作矿权 | 云南俊成矿业权评估有限公司 | |
11 | 西藏自治区墨竹工卡县、林周县巴嘎拉东铅锌矿普查阶段性报告 | 合作矿权 | 中安金石(北京)矿业技术服务有限公司 | |
12 | 西藏自治区当雄县那露果矿区铅多金属矿普查报告 | 合作矿权 | 四川山河资产评估有限公司 | |
13 | 西藏自治区墨竹工卡县巴洛矿区铅锌矿普查阶段性工作报告 | 合作矿权 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | |
14 | 西藏那曲尼玛县色布塔多金属矿普查 | 自有有效期内矿权 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | |
15 | 华新水泥(西藏)有限公司石灰石矿 | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心
2018年7月13日