评估项目摇号结果表公示
2018年8月9日,我中心在西藏自治区国土资源厅二楼第六会议室组织公开摇号抽签,在公开、公平、公正的情况下,确定了评估机构承担的项目评估,现将结果公告如下:
序号 | 矿权名称 | 矿权分类 | 评估公司 |
1 | 西藏革吉县旦俄日铜矿普查报告 | 青藏专项 | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
2 | 西藏昌都左贡县盘只岩金矿普查2015年度工作总结 | 自有矿权 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 |
3 | 西藏昌都左贡县麦巴钼矿普查2015年度工作总结 | 自有矿权 | 北京汇贤达评估咨询有限公司 |
4 | 西藏自治区八宿县金木果矿区金多金属矿普查报告 | 自有矿权 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
5 | 西藏自治区芒康县吉措矿区铅多金属矿普查报告 | 青藏专项 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |
6 | 西藏自治区错那县拉木由塔金矿普查2017年度阶段性总结报告 | 合作矿权 | 北京汇贤达评估咨询有限公司 |
7 | 西藏日喀则南木林县黑布铜多金属矿普查总结 | 自有矿权 | 四川山河资产评估有限公司 |
8 | 西藏自治区贡觉县打浪卡矿区铅矿普查报告 | 自有矿权 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |
9 | 西藏自治区江达县泽纳矿区金矿普查报告 | 自有矿权 | 深圳市国众联矿业资源咨询有限公司 |
10 | 西藏阿里革吉县苏布勒铜矿普查2016年度工作总结 | 自有矿权 | 中安金石(北京)矿业技术服务有限公司 |
11 | 西藏自治区改则县可如勒铜矿点普查地质报告 | 自有矿权 | 北京中同华矿业咨询有限公司 |
12 | 西藏自治区安多县木乃南铜矿普查地质报告 | 青藏专项 | 北京地博资源科技有限公司 |
13 | 西藏阿里措勤县桑弄矿区铜多金属矿预查报告 | 自有矿权 | 云南俊成矿业权评估有限公司 |
14 | 西藏自治区昌都地区类乌齐县宗龙格钇铌矿预查工作总结 | 自有矿权 | 北京地博资源科技有限公司 |
15 | 西藏自治区类乌齐县仪乃俄矿区铜矿预查地质报告 | 自有矿权 | 四川天建华衡资产评估有限公司 |
16 | 西藏阿里革吉县荣嘎铜钼多金属矿预查报告 | 青藏专项 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 |
17 | 西藏那曲秋米多钨金属矿预查总结 | 青藏专项 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
18 | 西藏革吉县白龙下根铜矿2012年度预查报告 | 青藏专项 | 四川天建华衡资产评估有限公司 |
19 | 西藏阿里革吉县在下根多金属矿预查报告 | 青藏专项 | 北京汇贤达评估咨询有限公司 |
20 | 西藏日喀则仲巴县当穷基性-超基性岩体铬铁矿预查地质报告 | 自有矿权 | 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司 |
21 | 西藏阿里革吉县尼龙拉多金属矿预查报告 | 自有矿权 | 北京中宝信资产评估有限公司 |
22 | 西藏自治区改则县巴纳木钦铜矿预查地质报告 | 自有矿权 | 北京中同华矿业咨询有限公司 |
23 | 西藏措勤县脱勒矿区铅矿预查2013年工作总结 | 自有矿权 | 北京地博资源科技有限公司 |
24 | 西藏自治区安多县布玛浪纳铅锌多金属矿预查地质报告 | 自有矿权 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 |
25 | 西藏自治区双湖县高保加约(达若洛陇矿区)铜金矿预查地质报告 | 青藏专项 | 深圳市国众联矿业资源咨询有限公司 |
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心
2018年8月9日